# Госзакупки (44-ФЗ) (`zakupki`): поля и примеры запросов

> Госзакупки по 44-ФЗ из ЕИС: позиции контрактов с заказчиком, поставщиком, кодом ОКПД2, ценами и датами. Одна строка: позиция контракта. Суммы в рублях.

- REST: `GET https://api.tebiz.ru/v1/zakupki`
- MCP: `describe_resource("zakupki")`, `query("zakupki", ...)` на `https://api.tebiz.ru/mcp/`
- Источник: [ЕИС госзакупок (44-ФЗ)](https://zakupki.gov.ru/)
- Охват: 2022-2025
- Суммы в рублях.
- Курсор (порядок строк): `year`, `id`
- Лимит по умолчанию 50, максимум 1000 строк за запрос
- Объём: около 76 631 320 строк
- Фильтры: `year` (отчётный год), `contract_id` (идентификатор контракта в реестре ЕИС), `notice_number` (номер извещения о закупке), `ikz` (идентификационный код закупки), `customer_inn` (ИНН заказчика), `region_code` (код региона заказчика), `supplier_inn` (ИНН поставщика), `object_code` (код ОКПД2 предмета закупки), `procurement_method` (способ определения поставщика), `budget_level` (уровень бюджета), `contract_date` (дата заключения контракта)

## Пример запроса

```bash
curl -H "Authorization: Bearer tbz_live_..." \
  "https://api.tebiz.ru/v1/zakupki?year=eq.2025&select=year,customer_inn,customer_name,region_code,object_code&limit=5"
```

Тот же запрос через MCP, инструмент `query`:

```json
{"resource": "zakupki", "filters": [{"column": "year", "op": "eq", "value": 2025}], "select": ["year", "customer_inn", "customer_name", "region_code", "object_code"], "limit": 5}
```

## Поля

| Поле | Тип | Фильтр | Описание |
|---|---|---|---|
| `year` | int4 | eq, ne, gt, gte, lt, lte, in, is_null | Отчётный год |
| `id` | int4 |  | Технический идентификатор строки |
| `contract_id` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | Идентификатор контракта в реестре ЕИС |
| `contract_number` | varchar |  | Номер контракта |
| `notice_number` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | Номер извещения о закупке |
| `ikz` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | Идентификационный код закупки (ИКЗ) |
| `customer_inn` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | ИНН заказчика |
| `customer_name` | varchar |  | Наименование заказчика |
| `customer_kpp` | varchar |  | КПП заказчика |
| `region_code` | text | eq, ne, in, like, is_null | Код региона заказчика: первые две цифры КПП |
| `supplier_inn` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | ИНН поставщика |
| `supplier_name` | varchar |  | Наименование поставщика |
| `supplier_kpp` | varchar |  | КПП поставщика |
| `object_code` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | Код ОКПД2 предмета закупки. Запросы по нему задавайте вместе с year |
| `procurement_object` | varchar |  | Наименование объекта закупки |
| `contract_subject` | varchar |  | Предмет контракта |
| `procurement_method` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | Способ определения поставщика |
| `contract_basis` | varchar |  | Основание заключения контракта |
| `budget_level` | varchar | eq, ne, in, like, is_null | Уровень бюджета |
| `funding_source` | varchar |  | Источник финансирования |
| `extrabudget_funds` | varchar |  | Внебюджетные средства |
| `budget_code` | varchar |  | Код бюджетной классификации (КБК) |
| `kosgu` | varchar |  | Код КОСГУ (классификация операций сектора государственного управления) |
| `kvr` | varchar |  | Код вида расходов (КВР) |
| `contract_price` | numeric |  | Цена контракта, ₽ |
| `unit_price` | numeric |  | Цена за единицу, ₽ |
| `total_amount_final` | numeric |  | Итоговая сумма, ₽ |
| `contract_date` | date | eq, gt, gte, lt, lte, is_null | Дата заключения контракта |
| `supplier_selection_date` | date |  | Дата определения поставщика |
| `contract_end_date` | date |  | Дата исполнения контракта |
| `last_update_date` | timestamp |  | Дата обновления записи |

Общие правила (ключ, фильтры, пагинация, ошибки): https://api.tebiz.ru/guide.md
