Доступ по токену
Каждый запрос несёт токен в заголовке. Токен выдаётся после оформления подписки и показывается один раз — сохраните его.
Authorization: Bearer tbz_live_...Токен привязан к набору грантов (какие наборы доступны) и к лимитам. Потеряли — обратитесь за перевыпуском.
REST API
База: https://api.tebiz.ru/v1/<набор>. Ответ — JSON {"data":[...],"next_cursor":...}.
Фильтры
Синтаксис ?колонка=оператор.значение, несколько фильтров — по И. Операторы: eq, ne, gt, gte, lt, lte, like, in, is_null. Доступность зависит от типа колонки (см. набор). in — список через запятую; like — * как шаблон; is_null — без значения.
curl -H "Authorization: Bearer tbz_live_..." \
"https://api.tebiz.ru/v1/financials?limit=5&year=eq.VALUE&select=year,inn,name"Выбор колонок и лимит
select=a,b,c — только эти колонки. limit=N — размер страницы (не больше максимума набора). Фильтров не более 50, список in — не более 1000 значений.
Пагинация курсором
Сортировки нет — порядок задаёт курсор. В ответе есть next_cursor; если он не null, повторите запрос с cursor=<значение> до null.
{
"data": [ { "...": "..." } ],
"next_cursor": "eyJ5ZWFyIjogMjAyNH0=" // null — последняя страница
}Лимиты в заголовках
| Заголовок | Смысл |
|---|---|
X-RateLimit-Remaining | Остаток запросов в окне |
X-Quota-Rows-Remaining | Остаток квоты строк |
X-Quota-Scope | Какая квота ближе: resource или global |
Retry-After | Через сколько секунд повторять (при 429) |
MCP — для AI-агентов
Эндпоинт https://api.tebiz.ru/mcp, транспорт Streamable HTTP, тот же Bearer-токен.
{
"mcpServers": {
"tebiz": {
"url": "https://api.tebiz.ru/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer tbz_live_..." }
}
}
}Список доступных наборов. Вызвать первым.
Колонки, типы, операторы, 3 примера строк.
Выборка: filters, select, limit, cursor. Колоночный ответ.
list_resources → describe_resource("financials") → query.
Наборы данных
Список из реестра — при добавлении набора обновляется автоматически. filter — можно фильтровать, cursor — ключ пагинации.
Быстрый переход: financialsindicators
financials
Бухгалтерская отчётность организаций РФ по годам (ГИР БО). Суммы в тыс. руб.
| Колонка | Тип | Описание | |
|---|---|---|---|
year | int4 | filter cursor | Отчётный год |
inn | varchar | filter cursor | ИНН организации (10 цифр), первичный ключ |
name | text | Наименование организации | |
okfs | varchar | Код ОКФС (форма собственности) | |
okved | varchar | filter cursor | Код ОКВЭД (основной вид деятельности) |
1100 | int8 | filter | Итого по разделу I, тыс. руб. (стр. 1100) |
1110 | int8 | filter | Нематериальные активы, тыс. руб. (стр. 1110) |
1120 | int8 | filter | Результаты исследований и разработок, тыс. руб. (стр. 1120) |
1130 | int8 | filter | Нематериальные поисковые активы, тыс. руб. (стр. 1130) |
1140 | int8 | filter | Материальные поисковые активы, тыс. руб. (стр. 1140) |
1150 | int8 | filter | Основные средства, тыс. руб. (стр. 1150) |
1160 | int8 | filter | Доходные вложения в материальные ценности, тыс. руб. (стр. 1160) |
1170 | int8 | filter | Финансовые вложения, тыс. руб. (стр. 1170) |
1180 | int8 | filter | Отложенные налоговые активы, тыс. руб. (стр. 1180) |
1190 | int8 | filter | Прочие внеоборотные активы, тыс. руб. (стр. 1190) |
1200 | int8 | filter | Итого по разделу II, тыс. руб. (стр. 1200) |
1210 | int8 | filter | Запасы, тыс. руб. (стр. 1210) |
1220 | int8 | filter | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. (стр. 1220) |
1230 | int8 | filter | Дебиторская задолженность, тыс. руб. (стр. 1230) |
1240 | int8 | filter | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб. (стр. 1240) |
1250 | int8 | filter | Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб. (стр. 1250) |
1260 | int8 | filter | Прочие оборотные активы, тыс. руб. (стр. 1260) |
1300 | int8 | filter | Итого по разделу III, тыс. руб. (стр. 1300) |
1310 | int8 | filter | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), тыс. руб. (стр. 1310) |
1320 | int8 | filter | Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб. (стр. 1320) |
1340 | int8 | filter | Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб. (стр. 1340) |
1350 | int8 | filter | Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб. (стр. 1350) |
1360 | int8 | filter | Резервный капитал, тыс. руб. (стр. 1360) |
1370 | int8 | filter | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. (стр. 1370) |
1400 | int8 | filter | Итого по разделу IV, тыс. руб. (стр. 1400) |
1410 | int8 | filter | Заемные средства, тыс. руб. (стр. 1410) |
1420 | int8 | filter | Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. (стр. 1420) |
1430 | int8 | filter | Оценочные обязательства, тыс. руб. (стр. 1430) |
1450 | int8 | filter | Прочие обязательства, тыс. руб. (стр. 1450) |
1500 | int8 | filter | Итого по разделу V, тыс. руб. (стр. 1500) |
1510 | int8 | filter | Заемные средства, тыс. руб. (стр. 1510) |
1520 | int8 | filter | Кредиторская задолженность, тыс. руб. (стр. 1520) |
1530 | int8 | filter | Доходы будущих периодов, тыс. руб. (стр. 1530) |
1540 | int8 | filter | Оценочные обязательства, тыс. руб. (стр. 1540) |
1550 | int8 | filter | Прочие обязательства, тыс. руб. (стр. 1550) |
1600 | int8 | filter | БАЛАНС, тыс. руб. (стр. 1600) |
1700 | int8 | filter | БАЛАНС, тыс. руб. (стр. 1700) |
2100 | int8 | filter | Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. (стр. 2100) |
2110 | int8 | filter | Выручка, тыс. руб. (стр. 2110) |
2120 | int8 | filter | Себестоимость продаж, тыс. руб. (стр. 2120) |
2200 | int8 | filter | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр. 2200) |
2210 | int8 | filter | Коммерческие расходы, тыс. руб. (стр. 2210) |
2220 | int8 | filter | Управленческие расходы, тыс. руб. (стр. 2220) |
2300 | int8 | filter | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (стр. 2300) |
2310 | int8 | filter | Доходы от участия в других организациях, тыс. руб. (стр. 2310) |
2320 | int8 | filter | Проценты к получению, тыс. руб. (стр. 2320) |
2330 | int8 | filter | Проценты к уплате, тыс. руб. (стр. 2330) |
2340 | int8 | filter | Прочие доходы, тыс. руб. (стр. 2340) |
2350 | int8 | filter | Прочие расходы, тыс. руб. (стр. 2350) |
2400 | int8 | filter | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. (стр. 2400) |
2410 | int8 | filter | Текущий налог на прибыль, тыс. руб. (стр. 2410) |
2411 | int8 | filter | Строка отчётности 2411, тыс. руб. (стр. 2411) |
2412 | int8 | filter | Строка отчётности 2412, тыс. руб. (стр. 2412) |
2421 | int8 | filter | Постоянные налоговые обязательства (активы), тыс. руб. (стр. 2421) |
2430 | int8 | filter | Изменение отложенных налоговых обязательств, тыс. руб. (стр. 2430) |
2450 | int8 | filter | Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб. (стр. 2450) |
2460 | int8 | filter | Прочее, тыс. руб. (стр. 2460) |
2500 | int8 | filter | Совокупный финансовый результат периода, тыс. руб. (стр. 2500) |
2510 | int8 | filter | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, тыс. руб. (стр. 2510) |
2520 | int8 | filter | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, тыс. руб. (стр. 2520) |
2530 | int8 | filter | Строка отчётности 2530, тыс. руб. (стр. 2530) |
3600 | int8 | filter | Чистые активы, тыс. руб. (стр. 3600) |
4100 | int8 | filter | Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. руб. (стр. 4100) |
4110 | int8 | filter | Поступления - всего, тыс. руб. (стр. 4110) |
4111 | int8 | filter | От продажи продукции, товаров, работ и услуг, тыс. руб. (стр. 4111) |
4112 | int8 | filter | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, тыс. руб. (стр. 4112) |
4113 | int8 | filter | От перепродажи финансовых вложений, тыс. руб. (стр. 4113) |
4119 | int8 | filter | Прочие поступления, тыс. руб. (стр. 4119) |
4120 | int8 | filter | Платежи - всего, тыс. руб. (стр. 4120) |
4121 | int8 | filter | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, тыс. руб. (стр. 4121) |
4122 | int8 | filter | В связи с оплатой труда работников, тыс. руб. (стр. 4122) |
4123 | int8 | filter | Процентов по долговым обязательствам, тыс. руб. (стр. 4123) |
4124 | int8 | filter | Налога на прибыль организаций, тыс. руб. (стр. 4124) |
4129 | int8 | filter | Прочие платежи, тыс. руб. (стр. 4129) |
4200 | int8 | filter | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций, тыс. руб. (стр. 4200) |
4210 | int8 | filter | Поступления - всего, тыс. руб. (стр. 4210) |
4211 | int8 | filter | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), тыс. руб. (стр. 4211) |
4212 | int8 | filter | От продажи акций других организаций (долей участия), тыс. руб. (стр. 4212) |
4213 | int8 | filter | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), тыс. руб. (стр. 4213) |
4214 | int8 | filter | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, тыс. руб. (стр. 4214) |
4219 | int8 | filter | Прочие поступления, тыс. руб. (стр. 4219) |
4220 | int8 | filter | Платежи - всего, тыс. руб. (стр. 4220) |
4221 | int8 | filter | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, тыс. руб. (стр. 4221) |
4222 | int8 | filter | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия), тыс. руб. (стр. 4222) |
4223 | int8 | filter | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, тыс. руб. (стр. 4223) |
4224 | int8 | filter | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, тыс. руб. (стр. 4224) |
4229 | int8 | filter | Прочие платежи, тыс. руб. (стр. 4229) |
4300 | int8 | filter | Сальдо денежных потоков от финансовых операций, тыс. руб. (стр. 4300) |
4310 | int8 | filter | Поступления - всего, тыс. руб. (стр. 4310) |
4311 | int8 | filter | Получение кредитов и займов, тыс. руб. (стр. 4311) |
4312 | int8 | filter | Денежных вкладов собственников (участников), тыс. руб. (стр. 4312) |
4313 | int8 | filter | От выпуска акций, увеличения долей участия, тыс. руб. (стр. 4313) |
4314 | int8 | filter | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др., тыс. руб. (стр. 4314) |
4319 | int8 | filter | Прочие поступления, тыс. руб. (стр. 4319) |
4320 | int8 | filter | Платежи - всего, тыс. руб. (стр. 4320) |
4321 | int8 | filter | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников, тыс. руб. (стр. 4321) |
4322 | int8 | filter | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников), тыс. руб. (стр. 4322) |
4323 | int8 | filter | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, тыс. руб. (стр. 4323) |
4329 | int8 | filter | Прочие платежи, тыс. руб. (стр. 4329) |
4400 | int8 | filter | Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. руб. (стр. 4400) |
4450 | int8 | filter | Строка отчётности 4450, тыс. руб. (стр. 4450) |
4490 | int8 | filter | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю, тыс. руб. (стр. 4490) |
4500 | int8 | filter | Строка отчётности 4500, тыс. руб. (стр. 4500) |
6100 | int8 | filter | Остаток средств на начало отчетного года, тыс. руб. (стр. 6100) |
6200 | int8 | filter | Всего поступило средств, тыс. руб. (стр. 6200) |
6210 | int8 | filter | Вступительные взносы, тыс. руб. (стр. 6210) |
6215 | int8 | filter | Членские взносы, тыс. руб. (стр. 6215) |
6220 | int8 | filter | Целевые взносы, тыс. руб. (стр. 6220) |
6230 | int8 | filter | Добровольные имущественные взносы и пожертвования, тыс. руб. (стр. 6230) |
6240 | int8 | filter | Прибыль от приносящей доход деятельности организации, тыс. руб. (стр. 6240) |
6250 | int8 | filter | Прочие, тыс. руб. (стр. 6250) |
6300 | int8 | filter | Всего использовано средств, тыс. руб. (стр. 6300) |
6310 | int8 | filter | Расходы на целевые мероприятия, тыс. руб. (стр. 6310) |
6311 | int8 | filter | Социальная и благотворительная помощь, тыс. руб. (стр. 6311) |
6312 | int8 | filter | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п., тыс. руб. (стр. 6312) |
6313 | int8 | filter | Иные мероприятия, тыс. руб. (стр. 6313) |
6320 | int8 | filter | Расходы на содержание аппарата управления, тыс. руб. (стр. 6320) |
6321 | int8 | filter | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления), тыс. руб. (стр. 6321) |
6322 | int8 | filter | Выплаты, не связанные с оплатой труда, тыс. руб. (стр. 6322) |
6323 | int8 | filter | Расходы на служебные командировки и деловые поездки, тыс. руб. (стр. 6323) |
6324 | int8 | filter | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта), тыс. руб. (стр. 6324) |
6325 | int8 | filter | Ремонт основных средств и иного имущества, тыс. руб. (стр. 6325) |
6326 | int8 | filter | Прочие, тыс. руб. (стр. 6326) |
6330 | int8 | filter | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, тыс. руб. (стр. 6330) |
6350 | int8 | filter | Прочие, тыс. руб. (стр. 6350) |
6400 | int8 | filter | Остаток средств на конец отчетного года, тыс. руб. (стр. 6400) |
indicators
Справочник строк отчётности: код → наименование.
| Колонка | Тип | Описание | |
|---|---|---|---|
id | int4 | cursor | |
code | int4 | filter cursor | |
name | varchar | ||
type_indicator | varchar | filter | |
reporting_form | varchar | filter |
Коды ошибок
Тело — JSON {"error":"...","detail":"..."}. В detail — что поправить.
| HTTP | error | Причина |
|---|---|---|
400 | bad_request | Неизвестная колонка/оператор, битое значение или cursor. |
401 | unauthorized | Нет/невалидный токен. |
404 | not_found | Ресурс не существует или нет гранта (не различаем). |
429 | rate_limit_exceeded / row_quota_exceeded | Превышен лимит запросов или квота строк. |
504 | timeout | Запрос не уложился в лимит времени — добавьте фильтры. |